LD Fondes porteføljeforvaltere
Rådgivning om aktier | Rådgivning om obligationer | ||
---|---|---|---|
Danske aktier | MP Investment Management | Korte danske obligationer | Nordea |
Globale aktier | GuardCap (UK), Goldman Sachs (USA), Acadian (USA) | Guldrandede obligationer | Danske Bank, Nordea |
Emerging markets aktier | Federated Hermes (UK)/Wealth Invest (SEB) | Globale indeksobligationer | BNP Paribas (USA) |
Miljø og Klima-aktier | Nordea | High-yield-obligationer | T. Rowe Price (USA), Insight (USA) |
Børsnoterede alternativer | Bankinvest | Emerging markets-obligationer | |
Europæiske Asset Backed Securities | Aegon (Nederlandene) | ||
Kreditinvesteringer i Seniorlån | KKR (Irland)* | ||
Øvrig kredit | Tabula (England)*, Apollo (England)*, Kinnerton*, Petersen & Partners* |
* Gennem investeringsforeninger/-fonde.